PAGINA PRINCIPAL
Ahora imaginemos un combate en el que 2 oponentes tienen el mismo el mismo nivel de investigaciones (lv 10) y tienen el mismo trono, pero solo uno de ellos tiene Campeon, ambos van a la batalla con Caballeria Pesada.
Ahora imaginemos un combate en el que 2 oponentes tienen el mismo el mismo nivel de investigaciones (lv 10) y tienen el mismo trono, pero solo uno de ellos tiene Campeon, ambos van a la batalla con Caballeria Pesada.
OPONENTE 1: OPONENTE 2:
Trono: Trono:
4000 Defensa 4000 Defensa
1500 Ataque 1500 Aataque
-1500 Debuff Ataque -1500 Debuff Ataque
500 Carga 500 Carga
Campeon (Buff Tropas) Campeon (Buff Tropas)
100 Velocidad Combate
10 Defensa
-10 Debuff Ataque
BASE DE LAS TROPAS (Ambos con Calleria Pesada)
Atacar 700
Velocidad 750
Defensa 87
Alcance 80
Vida 2000
Carga 80
Si hubieran luchado ambos sin campeones quedarian asi sus estadisticas
BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 700 | 350 | 1050 | 15750 | -15750 | 1050 |
VELOCIDAD | 750 | 375 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
DEFENSA | 87 | 43,5 | 130,5 | 5220 | 0 | 5350,5 |
ALCANCE | 80 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 |
VIDA | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
CARGA | 80 | 0 | 80 | 400 | 0 | 480 |
Pero como uno Lucho con campeon y el otro no, estas estadisticas cambiaron drasticamente.
OPNENTE 1 (CON CAMPEON)
***
La Velocidad base subio en 100 por la velocidad de combate que
presentaba el campeon luego del combate, lo que en la practica y con el
trono fue un total de 150.
*** LaDefensa base subio en 10 por la defensa que presentaba el campeon luego del combate, lo que en la practica fue un total de 615.
*** LaDefensa base subio en 10 por la defensa que presentaba el campeon luego del combate, lo que en la practica fue un total de 615.
BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 700 | 350 | 1050 | 15750 | -15750 | 1050 |
VELOCIDAD | 850 | 425 | 1275 | 0 | 0 | 1275 |
DEFENSA | 97 | 48,5 | 145,5 | 5820 | 0 | 5965,5 |
ALCANCE | 80 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 |
VIDA | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
CARGA | 80 | 0 | 80 | 400 | 0 | 480 |
OPONENTE 2 (SIN CAMPEON)
***
El Ataque base le bajo 10 por el debuff ataque que presento el Campeon
rival y que en la practica y con los tronos de ambos la baja fue de un
total de 15.
BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 690 | 345 | 1035 | 15525 | -15525 | 1035 |
VELOCIDAD | 750 | 375 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
DEFENSA | 87 | 43,5 | 130,5 | 5220 | 0 | 5350,5 |
ALCANCE | 80 | 40 | 120 | 0 | 0 | 120 |
VIDA | 2000 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
CARGA | 80 | 0 | 80 | 400 | 0 | 480 |
Ahora
comparemos las estadisticas finales para ver que tanto afecto el
pequeño buff de tropa del campeon del Oponente 1.(SIN OLVIDAR QUE AMBOS
TENIAN EXACTAMENTE EL MISMO TRONO).
OPONENTE 1 | OPONENTE 2 | ||
ATAQUE | 1050 | 1035 | |
VELOCIDAD | 1275 | 1125 | |
DEFENSA | 5965,5 | 5350,5 | |
ALCANCE | 120 | 120 | |
VIDA | 3000 | 3000 | |
CARGA | 480 | 480 |
Ahora analicen Uds quien gano la batalla final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario