Ahora imaginemos un combate en el que 2 oponentes tienen el mismo el mismo nivel de investigaciones (lv 10) y tienen el mismo trono, pero solo uno de ellos tiene Campeon, ambos van a la batalla con Arqueros.
OPONENTE 1: OPONENTE 2:
Trono: Trono:
150 Alcance 150 alcance
1000 Ataque 1000 Ataque
-1000 Debuff Ataque -1000 Debuff Ataque
500 Carga 500 Carga
Campeon (Buff Tropas) Campeon (Buff Tropas)
100 Velocidad Combate
50 Alacance
-10 Debuff Ataque
BASE DE LAS TROPAS (Ambos con Arqueros)
Atacar 240
Velocidad 250
Defensa 25
Alcance 1200
Vida 500
Carga 25
Si hubieran luchado ambos sin campeones quedarian asi sus estadisticas
BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 240 | 120 | 360 | 3600 | -3600 | 360 |
VELOCIDAD | 250 | 125 | 375 | 0 | 0 | 375 |
DEFENSA | 25 | 12,5 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
ALCANCE | 1200 | 600 | 1800 | 900 | 0 | 2700 |
VIDA | 500 | 250 | 750 | 0 | 0 | 750 |
CARGA | 25 | 0 | 25 | 125 | 0 | 150 |
Pero como uno lucho con campeon y el otro no, estas estadisticas cambiaron drasticamente.
OPNENTE 1 (CON CAMPEON)
***
La Velocidad base subio en 100 por la velocidad de combate que
presentaba el campeon luego del combate, lo que en la practica y con el
trono fue un total de 150.*** El Alcance base subio en 50 por el alcance que presentaba el campeon luego del combate, lo que en la practica fue un total de 112.
BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 240 | 120 | 360 | 3600 | -3600 | 360 |
VELOCIDAD | 350 | 175 | 525 | 0 | 0 | 525 |
DEFENSA | 25 | 12,5 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
ALCANCE | 1250 | 625 | 1875 | 937,5 | 0 | 2812,5 |
VIDA | 500 | 250 | 750 | 0 | 0 | 750 |
CARGA | 25 | 0 | 25 | 125 | 0 | 150 |
OPONENTE 2 (SIN CAMPEON)
*** El Ataque base le bajo 10 por el debuff ataque que presento el Campeon
rival y que en la practica y con los tronos de ambos la baja fue de un
total de 15.BASE | INV lv 10 | TOTAL | TRONO | TRONO ENEMIGO | TOTAL | |
ATAQUE | 230 | 115 | 345 | 3450 | -3450 | 345 |
VELOCIDAD | 250 | 125 | 375 | 0 | 0 | 375 |
DEFENSA | 25 | 12,5 | 37,5 | 0 | 0 | 37,5 |
ALCANCE | 1200 | 600 | 1800 | 900 | 0 | 2700 |
VIDA | 500 | 250 | 750 | 0 | 0 | 750 |
CARGA | 25 | 0 | 25 | 125 | 0 | 150 |
Ahora
comparemos las estadisticas finales para ver que tanto afecto el
pequeño buff de tropa del campeon del Oponente 1.(SIN OLVIDAR QUE AMBOS
TENIAN EXACTAMENTE EL MISMO TRONO).
OPONENTE 1 | OPONENTE 2 | ||
ATAQUE | 360 | 345 | |
VELOCIDAD | 525 | 375 | |
DEFENSA | 37,5 | 37,5 | |
ALCANCE | 2812,5 | 2700 | |
VIDA | 750 | 750 | |
CARGA | 150 | 150 |
Ahora analicen Uds quien gano la batalla final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario